Бразилия  Информация  Команды  Сайт Байи 13 сектор  all10Br.zip  Форум  Газета  Гостевая
Бразилия в ФА "13 сектор"
БРАЗИЛИЯ В ФА «13 СЕКТОР»

Реклама в Интернет    Все Кулички
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАСЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ГЛАВНАЯ
главная

Новости
21.03.2005
Раздел "Расчеты" переехал на сайт Байи.

В раздел "История игр" добавлен подсчет числа побед-ничьих-поражений и голов.
28.02.2005
Обновлены "Суммарные таблицы чемпионатов". В общей таблице 8 сезонов "Фламенго" и "Сантос" ещё больше оторвались от преследователей. В таблице чемпионатов Бразилии - смена лидера. "Сантос" перегнал первого чемпиона Бразилии - "Коринтианс".

1-е дивизионы

M  Команда У И В Н П ГЗ % ГП % О %
1  Фламенго 7 210 132 34 44 504 2,4 265 1,3 430 71,0
2  Сантос 8 224 121 49 54 427 1,9 217 1,0 412 65,0
3  Флуминенсе 6 180 84 39 57 305 1,7 244 1,4 291 57,5
4  Васко да Гама 7 210 74 38 98 283 1,3 368 1,8 260 44,3
5  Атлетико Параненсе 4 120 68 28 24 276 2,3 152 1,3 232 68,3
6  Байя 4 120 62 23 35 201 1,7 139 1,2 209 61,3
7  Коринтианс 4 120 58 18 44 206 1,7 166 1,4 192 55,8
8  Форталеза 4 120 43 23 54 173 1,4 208 1,7 152 45,4
9  Атлетико Минейро 3 90 36 16 38 141 1,6 154 1,7 124 48,9
10  Гремио 6 180 30 26 124 154 0,9 428 2,4 116 23,9
11  Сан Пауло 3 90 31 21 38 121 1,3 158 1,8 114 46,1
12  Крузейро 3 90 32 12 46 138 1,5 152 1,7 108 42,2
13  Палмейрас 3 90 16 14 60 74 0,8 207 2,3 62 25,6
14  Бангу 2 60 15 16 29 53 0,9 83 1,4 61 38,3
15  Витория (С) 2 60 7 17 36 51 0,9 126 2,1 38 25,8
16  Жувентуд 2 60 9 9 42 44 0,7 129 2,2 36 22,5

Чемпионаты Бразилии

M  Команда У И В Н П ГЗ % ГП % О %
1  Сантос 2 60 41 15 4 162 2,7 40 0,7 138 80,8
2  Фламенго 2 60 42 7 11 141 2,4 52 0,9 133 75,8
3  Коринтианс 2 60 36 9 15 119 2,0 61 1,0 117 67,5
4  Байя 2 60 34 13 13 102 1,7 51 0,9 115 67,5
5  Атлетико Параненсе 2 60 31 18 11 98 1,6 72 1,2 111 66,7
6  Флуминенсе 2 60 27 15 18 99 1,7 79 1,3 96 57,5
7  Форталеза 2 60 28 12 20 99 1,7 83 1,4 96 56,7
8  Атлетико Минейро 2 60 25 11 24 95 1,6 93 1,6 86 50,8
9  Крузейро 2 60 23 8 29 86 1,4 86 1,4 77 45,0
10  Сан Пауло 2 60 20 15 25 81 1,4 99 1,7 75 45,8
11  Васко да Гама 2 60 19 11 30 52 0,9 85 1,4 68 40,8
12  Бангу 2 60 15 16 29 53 0,9 83 1,4 61 38,3
13  Гремио 2 60 15 6 39 76 1,3 135 2,3 51 30,0
14  Палмейрас 2 60 12 10 38 54 0,9 138 2,3 46 28,3
15  Витория (С) 2 60 7 17 36 51 0,9 126 2,1 38 25,8
16  Жувентуд 2 60 9 9 42 44 0,7 129 2,2 36 22,5

% набранных очков считался по 2-очковой системе.
Стрелками показано перемещение по сравнению с предыдущим сезоном.

Все новости

Свежий тур
тур-30 (2005-5-24)
Гремио - Фламенго 1:3
Байя - Васко да Гама 6:0
Сантос - Форталеза 1:0
Атлетико Минейро -
Витория (С) 1:3
Палмейрас - Коринтианс 0:4
Атлетико Параненсе -
Жувентуд 1:0
Сан Пауло - Флуминенсе 1:2
Бангу - Крузейро 2:1
Положение команд
1Фламенго71
2Байя69
3Атлетико Минейро63
4Коринтианс58
5Сантос58
6Бангу52
7Сан Пауло48
8Крузейро40
9Атлетико Параненсе38
10Витория (С)37
11Форталеза33
12Флуминенсе26
13Гремио25
14Палмейрас24
15Васко да Гама14
16Жувентуд13

БРАЗИЛИЯ в ФА "13 сектор" Администратор:     Анкудинов Андрей (Фламенго)